Funktionen
- 1. Farbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung, schnell und einfach zu lesen.
- 2. Laseranzeige: <1mW/630-670nm Grad 2
- 3. Entfernung zum Punkt 12:1, was genauere Daten ergibt
- 4. Einstellbarer Emissionsgrad, Data-Hold-Funktion, optionale Temperatureinheiten: Celsius (°C) und Fahrenheit (°F).
- 5. Angetrieben von einer 9-V-6F22-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 6. Temperaturdifferenzalarm von Messobjekt und Umgebungstemperatur.
Spezifikationen
| SPEZIFIKATIONEN | |
| IRT-Temperatur | -50~800℃±(1,5%+2℃) -58℉~1472℉±(1,5%+4℉) |
| Anzeige | Farbdisplay |
| D:S | 12:1 |
| Emission | 0,10~1,00 |
| Spektralantwort | 8~14um |
| Temperatur | √ |
| Lsaer | <1mW/630-670nm Grade2 |
| Reaktionszeit | <0,5S |
| Daten halten | √ |
| Hintergrundbeleuchtung | √ |
| Automatisches Ausschalten | 15s |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ |
| Lagertemperatur | -10℃~60℃ |
| Netzteil | 9V 6F22 Batterien |
| Bereich | -50℃~800℃(-58℉~1472℉) |
| Genauigkeit | -50℃~0℃±3℃ 0℃~800℃±(1,5%+2℃/4℉) |
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ |
| Max. Wert | √ |
| ALLGEMEIN | |
| Netzteil | 6F22 9V Batterien |
| Gewicht | 130g |
| Größe | 165 mm x 111 mm x 48 mm |
| Sicherheitsbewertung | EN61326,EN60825 |
Packliste
- 1*Benutzerhandbuch
- 1*Host
- 1*Schutztasche