Funktionen
- 1.Anzeige:9999Zählungen
- 2.Automatisch/manuell: ja
- 3.Datum halten:ja
- 4.Mit Hintergrundbeleuchtung:ja
- 5.Material: ABS+TPE
- 6.Aktualisierungsrate: 3 mal/s
- 7.Automatische Abschaltung: ja
- 8.Ture RMS:ja
- 9. Relativwertmessung: ja
- 10. Anzeige für niedrigen Batteriestand: ja
- 11.Betriebstemperatur:0-40C°.Luftfeuchtigkeit:<75%
- 12.Lagertemperatur: -20~60C°.Luftfeuchtigkeit: <80%
Verkaufsargument:
- 1.Nur Schaltflächendesign
- 2.Bequemes Arbeiten mit einer Hand
- 3.Großer 360°-LCD-Bildschirm in jedem Winkel ablesbar
- 4.Automatischer Wechsel zu Stromprüfung beim Einstecken der Messleitungen
- 5.Bracket Anti-Breaking-Design
- 6.Spannung(V),Frequenz(Hz),analoge Balkenanzeige gleichzeitig
- 7. Temperaturprüfung, Celsius (°) und Fahrenheit (°) werden gleichzeitig angezeigt
Spezifikationen
Funktion | Bereich | Lösung | Genauigkeit | |
DC Spannung (V) | 999,9 mV | 0,1mV | ±(0,5%+3) | |
9,999 V | 0,001V | |||
99,99 V | 0,01V | |||
999,9 V | 0,1V | |||
DC Spannung (mV) | 9,999 mV | 0,001mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
AC Spannung (V) | 999,9 mV | 0,1mV | ±(1,0 %+3) | |
9,999 V | 0,001V | |||
99,99 V | 0,01V | |||
750,0 V | 0,1V | |||
AC Spannung (mV) | 9,999 mV | 0,001mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
DC Strom (mA&A) | 999,9mA | 0,1mA | ±(1,0 %+3) | |
9.999A | 0,001A | |||
DC Strom (μA) | 99,99μA | 0,01μA | ±(0,8 %+3) | |
9999μA | 1μA | |||
AC Aktuell (mA&A) | 999,9mA | 0,1mA | ±(1,2 %+3) | |
9.999A | 0,001A | |||
AC Strom(μA) | 99,99μA | 0,01μA | ±(1,0 %+3) | |
9999μA | 1μA | |||
Widerstand | 99,99Ω | 0,01Ω | ±(1,0 %+3) | |
999,9Ω | 0,1Ω | ±(0,5%+3) | ||
9,999 kΩ | 0,001kΩ | |||
99,99 kΩ | 0,01kΩ | |||
999,9 kΩ | 0,1kΩ | |||
9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,5 %+3) | ||
99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,0 %+5) | ||
Kondensator | 9.999nF | 0,001nF | ±(5,0 %+20) | |
99,99nF | 0,01nF | ±(2,0 %+5) | ||
999,9nF | 0,1nF | |||
9,999μF | 0,001μF | |||
99,99 μF | 0,01μF | |||
999,9μF | 0,1μF | |||
9,999mF | 0,001mF | ±(5,0 %+5) | ||
Häufigkeit | 99,99Hz | 0,01Hz | ±(0,1 %+2) | |
999,9Hz | 0,1Hz | |||
9,999 kHz | 0,001kHz | |||
99,99 kHz | 0,01 kHz | |||
999,9 kHz | 0,1kHz | |||
2.000MHz | 0,001MHz | |||
Einschaltdauer Zyklus | 1 %~99 % | 0,1 % | ±(0.1%+2) | |
Diode | √ | |||
Kontinuität | √ | |||
NCV | √ | |||
Temperatur | (-20~1000)° | 1° | ±(25%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
Packliste
- 1*Digitalmultimeter
- 1*Messleitungen
- 1*englisches Handbuch
- 1*Thermoelement
- 1*Aufbewahrungsbox