Funktionen
- --Heller LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung zeigt sowohl analoge Balken als auch digitale Zahlen an. Sehr leicht zu lesen.
- – Daten halten und Max./Min. Werthaltefunktion.
- --Automatische Abschaltung und niedriger Batteriestand zeigen Schutz an.
- --Anzeige der Feuchtkugeltemperatur oder Taupunkttemperatur
- --Messeinheit der relativen Luftfeuchtigkeit
- --MEM,RAM-Positionsnummer
Spezifikationen
SPEZIFIKATIONEN | BEREICH | Auflösung | GENAUIGKEIT |
Umgebungstemperatur | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0,1℃/℉ | ±1,5℃ |
0℃~45℃(32℉~113℉) | 0,1℃/℉ | ±0,5℃ | |
45℃~60℃(113℉~140℉) | 0,1℃/℉ | ±1,5℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 %~20 % | 0,10 % | ±4,0 % |
20 % bis 80 % | 0,10 % | ±3,0 % | |
80 %~100 % | 0,10 % | ±4,0 % | |
Feuchtkugeltemperatur | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0,1℃/℉ | ±1,5℃ |
0℃~45℃(32℉~113℉) | 0,1℃/℉ | ±0,5℃ | |
45℃~60℃(113℉~140℉) | 0,1℃/℉ | ±1,5℃ | |
Taupunkttemperatur | -50℃~0℃(-58℉~32℉) | 0,1℃/℉ | ±1,5℃ |
0℃~45℃(32℉~113℉) | 0,1℃/℉ | ±0,5℃ | |
45℃~60℃(113℉~140℉) | 0,1℃/℉ | ±1,5℃ | |
FUNKTION | |||
Datenprotokollierung und Rückruf | 100 Gruppen | ||
Daten halten | √ | ||
℃/℉ Auswahl | √ | ||
Hintergrundbeleuchtung | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
ALLGEMEIN | |||
Netzteil | AAA 1,5 V×4 Batterie | ||
Gewicht | ca. 190 g | ||
Größe | 184 mm × 60 mm × 29 mm | ||
Sicherheitsbewertung | EN61010-1, EN61326-1 |
- Markenname: PEAKMETER
- Stil: Handheld
- Anzeigetyp: Digital
- Verwendung: Industriell
- Modellnummer: PM6508
- Daten halten: Ja
- Testergebnis halten: Ja
Packliste:
1*Digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser PM6501
1*englisches Benutzerhandbuch
1*Schutztasche
1*Farbkarton