Funktionen
- Hohe Genauigkeit, schnelle Reaktion
- LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Temperaturmessung
- MAX,MIN
- Daten halten
- Großer Frequenzbereich
- Schnelle/langsame Zeitgewichtung
- Bereichsüberschreitungsanzeige
- Automatisches Ausschalten aktivieren/deaktivieren
SSpezifikationen
Angewandter Standard | IEC61672-1 KLASSE2 |
Messpegelbereich | 35dB~135dB |
Dynamikbereich | 50dB |
Frequenzbereich | 31,5Hz~8KHz |
Genauigkeit | ±2,0 dB |
Frequenzgewichtung | Eine Frequenzgewichtung |
Zeitgewichtung | SCHNELL: 125 ms/LANGSAM: 1 s |
Mikrofon | 1/2-Zoll-Elektret-Kondensatormikrofon |
Anzeige hoher/niedriger Messwerte | ﹥100dB, LCD zeigt „Hi“ an |
Anzeige hoher/niedriger Messwerte | ﹤100dB,LCD zeigt "LO" | an
Temperaturbereich | -20℃~70℃/-4℉~158℉ |
Temperaturgenauigkeit | ±1,5℃/2,7℉ |
Auflösung | 0,1 |
Datenaktualisierung | 300ms |
Akkulaufzeit | mindestens 60 Stunden |
Aktivieren/Deaktivieren Automatisches Ausschalten |
Das Messgerät schaltet sich automatisch nach 15 Minuten Inaktivität im automatischen Abschaltmodus aus, die Deaktivierung der automatischen Abschaltung ist verfügbar |
Batterie | 3*1,5-V-„AAA“-Batterien |
Betriebsbedingungen | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10% relative Luftfeuchtigkeit~90% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerbedingungen | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 RH%~75 RH% |
Abmessungen | 144*56*30,5 mm |
Gewicht | 73g |
Packliste
- 1 * GN101 Lärmmesser
- 1 * Manuell
- 1 * Verpackungskarton