Características
- --Pantalla LCD brillante con pantallas retroiluminadas tanto en barra analógica como en número digital. Muy fácil de leer.
- --Retención de datos y Max./Min. función de retención de valor.
- --Apagado automático y protección indicadora de batería baja.
- --Mostrar temperatura de bulbo húmedo o temperatura de punto de rocío
- --Unidad de medida de humedad relativa
- --MEM, número de posición de RAM
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | RANGO | Resolución | EXACTITUD |
| Temperatura ambiente | -20 ℃~0 ℃(-4 ℉~32 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1,5 ℃ |
| 0 ℃~45 ℃(32 ℉~113 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0,5 ℃ | |
| 45 ℃~60 ℃(113 ℉~140 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1,5 ℃ | |
| Humedad relativa | 0 %~20 % | 0,10 % | ±4,0 % |
| 20 %~80 % | 0,10 % | ±3,0 % | |
| 80 %~100 % | 0,10 % | ±4,0 % | |
| Temperatura de bulbo húmedo | -20 ℃~0 ℃(-4 ℉~32 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1,5 ℃ |
| 0 ℃~45 ℃(32 ℉~113 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0,5 ℃ | |
| 45 ℃~60 ℃(113 ℉~140 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1,5 ℃ | |
| Temperatura de punto de rocío | -50 ℃~0 ℃(-58 ℉~32 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1,5 ℃ |
| 0 ℃~45 ℃(32 ℉~113 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0,5 ℃ | |
| 45 ℃~60 ℃(113 ℉~140 ℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1,5 ℃ | |
| FUNCIÓN | |||
| Registro y recuperación de datos | 100 grupos | ||
| Retención de datos | √ | ||
| Selección de ℃/℉ | √ | ||
| Retroiluminación | √ | ||
| MÁX./MÍN. | √ | ||
| GENERALES | |||
| Fuente de alimentación | Batería AAA de 1,5 V × 4 | ||
| Peso | Aprox. 190 g | ||
| Tamaño | 184 mm × 60 mm × 29 mm | ||
| Clasificación de seguridad | EN61010-1, EN61326-1 | ||
- Nombre de la marca: PEAKMETER
- Estilo: portátil
- Tipo de pantalla: Digital
- Uso: industrial
- Número de modelo: PM6508
- Retención de datos: Sí
- Retención de resultados de prueba: Sí
Lista de embalaje:
1 * Medidor de temperatura y humedad digital PM6501
1*Manual de usuario en inglés
1*Bolsa protectora
1*Caja de color