Características
- Pantalla: 3999 cuentas.
- Retención de datos y modo de medición relativa.
- Apagado automático e indicación de batería baja.
- Indicación de polaridad e indicación de sobrerrango.
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | Alcance | Precisión | ||||
| Voltaje de CC | 400mV/4V/40V/400V | ±(0,7%+1) | ||||
| 1000V | ±(0,8%+3) | |||||
| Voltaje de CA | 4V/40V/400V | ±(0,8%+5) | ||||
| 750V | ±(1,0%+10) | |||||
| Corriente CC | 400A/1000A | ±(3,0%+3) | ||||
| Corriente CA | 400A/1000A | ±(3,0%+3) | ||||
| Resistencia de voltaje CA | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1,2%+1) | ||||
| 40 MΩ | ±(2,0%+3) | |||||
| Frecuencia | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz | ±(2,0%+1) | ||||
| Capacidad | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(4,0%+10) | ||||
| Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 0 ℃ | ±(1,0%+6) | ||||
| 0℃~400℃ | ±(1,0%+3) | |||||
| 400℃~750℃ | ±(1,0%+5) | |||||
| Función | ||||||
| Pantalla | 4000 Cuentas | |||||
| Retención de datos | √ | |||||
| Diodo | √ | |||||
| Continuidad | √ | |||||
| Luz de fondo | √ | |||||
| Generalidades | ||||||
| Fuente de alimentación | Batería 9V 6F22 | |||||
| Peso | Aprox. 410 g | |||||
| Tamaño | 250 mm×99 mm×43 mm | |||||
| Tamaño de la mordaza | φ42 mm | |||||
| Clasificación de seguridad | EN61010-1 EN61010-2-032 EN61326 CAT.III 600V |
|||||
Contenido del paquete
- 1 * PEAKMETER PM2101 Pinza amperimétrica digital CA/CC
- 1 * par de sondas de prueba
- 1 * Sonda de prueba de temperatura
- 1 * bolsa de almacenamiento
- 1 * Manual en inglés