Característica:
- Medición de tensión CA/CC
- Medición de corriente CA/CC (mA) (solo A3002/A3004)
- Medición de resistencia
- Diodo de medición (solo A3002/A3004)
- Medición de capacitancia
- Detección de tensión sin contacto
- Zumbador
- Cero detección de incendios
- Apagado automático
- Pantalla retroiluminada brillante
Especificación:
| Modelo | A3002 | A3003 | A3004 |
| Tensión de CC | 0-600V | 0-600V | 0-600V |
| Voltaje CA | 0-600V | 0-600V | 0-600V |
| Resistencia | 0-40 MΩ | 0-40 MΩ | 0-40 MΩ |
| Capacidad | 0-4 mF | 0-4 mF | 0-4 mF |
| Corriente CC | 0-200mA | x | 0-200mA |
| Corriente CA | 0-200mA | x | 0-200mA |
| Frecuencia | x | 0-4.000MHz | 0-400Hz |
| Apagado automático | √ | √ | √ |
| Diodo | √ | x | √ |
| Zumbador | √ | √ | √ |
| NCV | √ | √ | √ |
| Cero detección de incendios | √ | √ | √ |
| Pantalla brillante retroiluminada | √ | √ | √ |
| Retención de datos | √ | √ | √ |
| Iluminación con linterna | √ | √ | √ |
| Visualización máxima | 4000 | 4000 | 4000 |
| Fuente de alimentación | AAA*2 | ||
Paquete incluido:
- 1 multímetro de lápiz digital
- 1 lápiz de plomo
- 1 manual de usuario