Características
- Medición de tensión CC/CA
- Medición de corriente CC/CA (solo PM8232)
- medida de resistencia
- diodo (solo PM8232) y prueba de conectividad
- Función de detección de voltaje sin contacto
- Temperatura y humedad del entorno de trabajo: 0~40 ℃
- Temperatura y humedad del entorno de almacenamiento: -10~60 ℃
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | RANGO | EXACTITUD |
| Tensión de CC | 2V/20V/200V | ±(0,5%+3) |
| 600V | ±(0,8%+5) | |
| Voltaje de CA | 2V/20V/200V | ±(0,8%+3) |
| 600V | ±(1,0%+5) | |
| Corriente CC | 200 μA/2000 μA/20 mA/200 mA (solo PM8232) | ±(1,8%+5) |
| Corriente CA | 200 μA/2000 μA/20 mA/200 mA (solo PM8232) | ±(2,0%+5) |
| Resistencia (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ | ±(1,0%+3) |
| 20 MΩ (solo PM8232) | ±(1,2%+15) | |
| FUNCIÓN | ||
| Pantalla | 2000 recuentos | |
| Retención de datos | √ | |
| Prueba de diodo | √(solo PM8232) | |
| Continuidad | √ | |
| NCV | √ | |
| Luz de trabajo | √ | |
| GENERALES | ||
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V | |
| Peso | 150g | |
| Tamaño | 130 mm×62 mm×27 mm | |
| Clasificación de seguridad | EN61010-1,EN61010-2-033 EN61326,CATⅢ600V | |
Lista de embalaje
- 1 * multímetro portátil
- 1*Pistas de prueba
- 1 * Manual del usuario