Caractéristiques
- 1.Affichage :9999comptes
- 2.Auto/manuel : oui
- 3.date hold :oui
- 4.Avec rétroéclairage : oui
- 5.Matière :ABS+TPE
- 6.Taux de mise à jour : 3 fois/s
- 7.Mise hors tension automatique : oui
- 8.Ture RMS : oui
- 9.Mesure de la valeur relative :oui
- 10.Indication de batterie faible : oui
- 11.Température de fonctionnement : 0-40 C°. Humidité : <75 %
- 12.Température de stockage : -20 ~ 60 C°.Humdité : <80 %
Argument de vente :
- 1.Conception de bouton uniquement
- 2.Travail pratique d'une seule main
- 3.Grand écran LCD 360° dans n'importe quel angle de lecture
- 4.Échange automatique avec les tests actuels lorsque vous branchez les cordons de test
- 5.Conception anti-casse du support
- 6. Tension (V), fréquence (Hz), affichage de la barre analogique simultanément
- 7.Tests de température,Celsius(°) et Fahrenheit(°) s'affichent simultanément
Spécifications
Fonction | Plage | Résolution | Précision | |
CC tension (V) | 999,9 mV | 0,1 mV | ±(0,5 %+3) | |
9.999V | 0,001V | |||
99,99 V | 0,01 V | |||
999,9 V | 0,1 V | |||
CC tension (mV) | 9,999 mV | 0,001 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
CA tension (V) | 999,9 mV | 0,1 mV | ±(1,0 %+3) | |
9.999V | 0,001V | |||
99,99 V | 0,01 V | |||
750,0 V | 0,1 V | |||
CA tension (mV) | 9,999 mV | 0,001 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | |||
CC Courant (mA&A) | 999,9mA | 0,1mA | ±(1,0 %+3) | |
9.999A | 0,001A | |||
CC Courant (μA) | 99,99μA | 0,01μA | ±(0,8 %+3) | |
9999μA | 1μA | |||
CA Courant (mA&A) | 999,9mA | 0,1mA | ±(1,2 %+3) | |
9.999A | 0,001A | |||
CA Courant(μA) | 99,99μA | 0,01μA | ±(1,0 %+3) | |
9999μA | 1μA | |||
Résistance | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1,0 %+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0,5 %+3) | ||
9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1,5 %+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3,0 %+5) | ||
Condensateur | 9.999nF | 0,001nF | ±(5,0 %+20) | |
99,99nF | 0,01nF | ±(2,0 %+5) | ||
999.9nF | 0.1nF | |||
9,999 μF | 0,001 μF | |||
99,99 μF | 0,01μF | |||
999,9 μF | 0,1 μF | |||
9,999mF | 0,001mF | ±(5,0 %+5) | ||
Fréquence | 99,99 Hz | 0,01Hz | ±(0,1 %+2) | |
999,9Hz | 0,1Hz | |||
9,999 kHz | 0,001kHz | |||
99,99 kHz | 0,01kHz | |||
999,9 kHz | 0,1kHz | |||
2 000 MHz | 0,001 MHz | |||
Service cycle | 1 %~99 % | 0,1 % | ±(0.1%+2) | |
Diode | √ | |||
Continuité | √ | |||
VCN | √ | |||
Température | (-20~1000)° | 1° | ±(25 %+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832 °F |
Liste de colisage
- 1*Multimètre numérique
- 1 fils de test
- 1 manuel en anglais
- 1 thermocouple
- 1*boîte de rangement