Caractéristiques
- --Écran LCD lumineux avec rétro-éclairage affiche à la fois en barre analogique et en numéro numérique. Très facile à lire.
- --Maintien des données et Max./Min. fonction de maintien de valeur.
- --Mise hors tension automatique et protection indiquant une batterie faible.
- --Afficher la température du bulbe humide ou la température du point de rosée
- --Unité de mesure de l'humidité relative
- --Numéro de position MEM, RAM
Spécifications
SPÉCIFICATIONS | GAMME | Résolution | EXACTITUDE |
Température ambiante | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ |
0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0.5℃ | |
45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ | |
Humidité relative | 0 %~20 % | 0,10 % | ±4,0 % |
20 %~80 % | 0,10 % | ±3,0 % | |
80 %~100 % | 0,10 % | ±4,0 % | |
Température de bulbe humide | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ |
0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0.5℃ | |
45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ | |
Température du point de rosée | -50℃~0℃(-58℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ |
0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0.5℃ | |
45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ | |
FONCTIONNALITÉ | |||
Enregistrement et rappel des données | 100 groupes | ||
Maintien des données | √ | ||
Sélection ℃/℉ | √ | ||
Rétroéclairage | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
GÉNÉRAL | |||
Alimentation électrique | Batterie AAA 1,5 V×4 | ||
Poids | Environ 190g | ||
Taille | 184 mm × 60 mm × 29 mm | ||
Classement de sécurité | EN61010-1, EN61326-1 |
- Nom de la marque : PEAKMETER
- Style : portable
- Type d'affichage : numérique
- Utilisation : industrielle
- Numéro de modèle : PM6508
- Maintien des données : Oui
- Maintien du résultat du test : Oui
Liste de colisage :
1 compteur d'humidité de la température numérique PM6501
1*Manuel d'utilisation en anglais
1*Sac de protection
1*Boîte de couleur