Fonctionnalités
- 1. Affichage rétroéclairé coloré, rapide et facile à lire.
- 2. Indication laser : <1mW/630-670nm Grade 2
- 3. Distance au spot 12:1, donnant des données plus précises
- 4. Emissivité réglable, fonction de maintien des données, unités de température en option : Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
- 5. Alimenté par une pile 9V 6F22 (non incluse)
- 6. Alarme de différence de température de l'objet mesuré et de la température ambiante.
Spécifications
| SPÉCIFICATIONS | |
| Température IRT | -50~800℃±(1.5%+2℃) -58℉~1472℉±(1.5%+4℉) |
| Afficher | Affichage couleur |
| D:S | 12:1 |
| Émissivité | 0,10~1,00 |
| Réponse spectrale | 8~14um |
| Température | √ |
| Lser | <1mW/630-670nm Grade2 |
| Temps de réponse | <0.5S |
| Maintien des données | √ |
| Rétroéclairage | √ |
| Mise hors tension automatique | 15s |
| Température de service | 0~40℃ |
| Température de stockage | -10℃~60℃ |
| Alimentation électrique | Piles 9 V 6F22 |
| Plage | -50℃~800℃(-58℉~1472℉) |
| Précision | -50℃~0℃±3℃ 0℃~800℃±(1,5 %+2℃/4℉) |
| Indication de batterie faible | √ |
| Valeur maximale | √ |
| GÉNÉRAL | |
| Alimentation électrique | Piles 6F22 9V |
| Poids | 130g |
| Taille | 165 mm x 111 mm x 48 mm |
| Classement de sécurité | EN61326,EN60825 |
Liste de colisage
- 1*Manuel d'utilisation
- 1*hôte
- 1 sac de protection