Caractéristiques
- Mesure de tension CC/CA
- Mesure de courant CC/CA (PM8232 uniquement)
- mesure de la résistance
- diode (PM8232 uniquement) et test de connectivité
- Fonction de détection de tension sans contact
- Température et humidité de l'environnement de travail : 0 ~ 40℃
- Température et humidité de l'environnement de stockage :-10~60℃
Spécifications
SPÉCIFICATIONS | GAMME | EXACTITUDE |
Tension CC | 2 V/20 V/200 V | ±(0,5 %+3) |
600V | ±(0,8 %+5) | |
Tension CA | 2 V/20 V/200 V | ±(0,8 %+3) |
600V | ±(1,0 %+5) | |
Courant CC | 200 μA/2 000 μA/20 mA/200 mA (PM8232 uniquement) | ±(1,8 %+5) |
Courant alternatif | 200 μA/2 000 μA/20 mA/200 mA (PM8232 uniquement) | ±(2,0 %+5) |
Résistance(Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ | ±(1,0 %+3) |
20 MΩ (PM8232 uniquement) | ±(1,2 %+15) | |
FONCTIONNALITÉ | ||
Afficher | 2000 comptes | |
Maintien des données | √ | |
Test des diodes | √(PM8232 uniquement) | |
Continuité | √ | |
VCN | √ | |
Lampe de travail | √ | |
GÉNÉRAL | ||
Alimentation électrique | 2 × 1,5 V AAA | |
Poids | 150g | |
Taille | 130 mm × 62 mm × 27 mm | |
Classement de sécurité | EN61010-1,EN61010-2-033 EN61326,CATⅢ600V |
Liste de colisage
- 1 multimètre portable
- 1 fils de test
- 1*Manuel de l'utilisateur