Caratteristiche
- Visualizzazione: 3999 conteggi.
- Data hold e relativa modalità di misura.
- Spegnimento automatico e indicazione di batteria scarica.
- Indicazione di polarità e indicazione di over range.
Specifiche
| SPECIFICHE | Intervallo | Precisione | ||||
| Tensione CC | 400mV/4V/40V/400V | ±(0,7%+1) | ||||
| 1000V | ±(0,8%+3) | |||||
| Tensione AC | 4V/40V/400V | ±(0,8%+5) | ||||
| 750V | ±(1,0%+10) | |||||
| Corrente DC | 400A/1000A | ±(3,0%+3) | ||||
| Corrente CA | 400A/1000A | ±(3,0%+3) | ||||
| Resistenza tensione CA | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1,2%+1) | ||||
| 40MΩ | ±(2,0%+3) | |||||
| Frequenza | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz | ±(2,0%+1) | ||||
| Capacità | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(4,0%+10) | ||||
| Temperatura(℃) | -40℃~0℃ | ±(1,0%+6) | ||||
| 0℃~400℃ | ±(1,0%+3) | |||||
| 400℃~750℃ | ±(1,0%+5) | |||||
| Caratteristica | ||||||
| Visualizzazione | 4000 conteggi | |||||
| Blocco dati | √ | |||||
| Diodo | √ | |||||
| Continuità | √ | |||||
| Retroilluminazione | √ | |||||
| Generale | ||||||
| Alimentazione | Batteria 9V 6F22 | |||||
| Peso | Circa 410 g | |||||
| Dimensione | 250mm×99mm×43mm | |||||
| Dimensione mascella | φ42mm | |||||
| Classificazione di sicurezza | EN61010-1 EN61010-2-032 EN61326 CAT.III 600V |
|||||
Contenuto della confezione
- 1 * PEAKMETER PM2101 Pinza amperometrica digitale AC/DC
- 1 * Coppia di puntali di prova
- 1 * Sonda test temperatura
- 1 * Custodia
- 1 * Manuale inglese