Caratteristiche
- --Schermo LCD luminoso con display retroilluminato sia in barra analogica che in numero digitale. Molto facile da leggere.
- --Data hold e Max./Min. funzione di mantenimento del valore.
- --Spegnimento automatico e batteria scarica che indica protezione.
- --Visualizza la temperatura del bulbo umido o la temperatura del punto di rugiada
- --Unità di misura dell'umidità relativa
- --MEM,Numero posizione RAM
Specifiche
| SPECIFICHE | GAMMA | Risoluzione | PRECIE |
| Temperatura ambiente | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1,5℃ |
| 0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0,5℃ | |
| 45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1,5℃ | |
| Umidità relativa | 0%~20% | 0,10% | ±4,0% |
| 20%~80% | 0,10% | ±3,0% | |
| 80%~100% | 0,10% | ±4,0% | |
| Temperatura di bulbo umido | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1,5℃ |
| 0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0,5℃ | |
| 45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1,5℃ | |
| Temperatura del punto di rugiada | -50℃~0℃(-58℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1,5℃ |
| 0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0,5℃ | |
| 45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1,5℃ | |
| CARATTERISTICA | |||
| Registrazione dati e richiamo | 100 gruppi | ||
| Blocco dati | √ | ||
| Selezione ℃/℉ | √ | ||
| Retroilluminazione | √ | ||
| MASSIMO/MIN | √ | ||
| GENERALE | |||
| Alimentazione | Batteria AAA 1,5V×4 | ||
| Peso | Circa 190 g | ||
| Dimensione | 184mm×60mm×29mm | ||
| Classificazione di sicurezza | EN61010-1, EN61326-1 | ||
- Marchio: PEAKMETER
- Stile: palmare
- Tipo di display: digitale
- Utilizzo: industriale
- Numero modello: PM6508
- Data Hold: Sì
- Sospensione risultato test: Sì
Lista di imballaggio:
1*misuratore digitale di umidità della temperatura PM6501
1*Manuale utente inglese
1*Borsa protettiva
1*Scatola dei colori



















