Caratteristiche
- 1. Display colorato retroilluminato, veloce e facile da leggere.
- 2. Indicazione laser: <1mW/630-670nm Grado 2
- 3. Distanza dal punto 12:1, fornendo dati più precisi
- 4. Emissività regolabile, funzione data hold, unità di temperatura opzionali: Celsius(°C) e Fahrenheit(°F).
- 5. Alimentato da una batteria 9V 6F22 (non inclusa)
- 6. Allarme differenza di temperatura dell'oggetto misurato e della temperatura ambiente.
Specifiche
| SPECIFICHE | |
| Temperatura IRT | -50~800℃±(1.5%+2℃) -58℉~1472℉±(1.5%+4℉) |
| Visualizzazione | Display a colori |
| Re:S | 12:1 |
| Emissività | 0.10~1.00 |
| Risposta spettrale | 8~14um |
| Temperatura | √ |
| Lsaer | <1mW/630-670nm Grado2 |
| Tempo di risposta | <0.5S |
| Blocco dati | √ |
| Retroilluminazione | √ |
| Spegnimento automatico | 15s |
| Temperatura di servizio | 0~40℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -10℃~60℃ |
| Alimentazione | Batterie 9V 6F22 |
| Intervallo | -50℃~800℃(-58℉~1472℉) |
| Precisione | -50℃~0℃±3℃ 0℃~800℃±(1.5%+2℃/4℉) |
| Indicazione di batteria scarica | √ |
| Valore massimo | √ |
| GENERALE | |
| Alimentazione | Batterie 6F22 9V |
| Peso | 130g |
| Dimensione | 165mmx111mmx48mm |
| Valutazione di sicurezza | EN61326,EN60825 |
Lista di imballaggio
- 1*Manuale dell'utente
- 1*host
- 1*Borsa protettiva



















