Caratteristiche
- 1.Display:9999conteggi
- 2.Auto/manuale:sì
- 3.date attesa:sì
- 4.Con retroilluminazione: sì
- 5.Materiale: ABS+TPE
- 6.Frequenza di aggiornamento: 3 volte/s
- 7.Spegnimento automatico: sì
- 8.Ture RMS:sì
- 9.Misurazione del valore relativo: sì
- 10.Indicazione batteria scarica:sì
- 11.Temperatura di esercizio:0-40C°.Umidità:<75%
- 12.Temperatura di stoccaggio:-20~60C°.Umidità: <80%
Punto di vendita:
- 1.Solo design del pulsante
- 2. Comodo lavoro con una sola mano
- 3. Ampio schermo LCD a 360° in qualsiasi angolo di lettura
- 4. Passaggio automatico al test corrente quando si inseriscono i puntali
- 5.Bracket design anti-rottura
- 6.Tensione(V),Frequenza(Hz),La barra analogica mostra Contemporaneamente
- 7.Test di temperatura, Celsius (°) e Fahrenheit (°) mostrano simultaneamente
Specifiche
| Funzione | Intervallo | Risoluzione | Precisione | |
| CC tensione (V) | 999,9mV | 0,1mV | ±(0,5%+3) | |
| 9,999V | 0.001V | |||
| 99,99V | 0.01V | |||
| 999,9V | 0,1V | |||
| CC tensione (mV) | 9,999 mV | 0.001mV | ||
| 99,99 mV | 0,01 mV | |||
| CA tensione (V) | 999,9mV | 0,1mV | ±(1,0%+3) | |
| 9,999V | 0.001V | |||
| 99,99V | 0.01V | |||
| 750.0V | 0,1V | |||
| CA tensione (mV) | 9,999 mV | 0.001mV | ||
| 99,99 mV | 0,01 mV | |||
| CC Corrente (mA&A) | 999,9mA | 0,1mA | ±(1,0%+3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| CC Corrente (μA) | 99,99μA | 0.01μA | ±(0,8%+3) | |
| 9999μA | 1μA | |||
| CA Corrente (mA&A) | 999,9mA | 0,1mA | ±(1,2%+3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| CA Corrente(μA) | 99,99μA | 0.01μA | ±(1,0%+3) | |
| 9999μA | 1μA | |||
| Resistenza | 99,99Ω | 0.01Ω | ±(1,0%+3) | |
| 999,9Ω | 0.1Ω | ±(0,5%+3) | ||
| 9,999kΩ | 0.001kΩ | |||
| 99,99kΩ | 0.01kΩ | |||
| 999,9kΩ | 0.1kΩ | |||
| 9,999 MΩ | 0.001MΩ | ±(1,5%+3) | ||
| 99,99 MΩ | 0.01MΩ | ±(3,0%+5) | ||
| Condensatore | 9.999nF | 0.001nF | ±(5,0%+20) | |
| 99,99nF | 0.01nF | ±(2,0%+5) | ||
| 999,9nF | 0.1nF | |||
| 9,999μF | 0.001μF | |||
| 99,99μF | 0.01μF | |||
| 999,9μF | 0.1μF | |||
| 9,999 mF | 0.001mF | ±(5,0%+5) | ||
| Frequenza | 99,99Hz | 0.01Hz | ±(0,1%+2) | |
| 999,9Hz | 0,1Hz | |||
| 9,999kHz | 0.001kHz | |||
| 99,99kHz | 0.01kHz | |||
| 999,9kHz | 0.1kHz | |||
| 2.000MHz | 0,001MHz | |||
| Lavoro ciclo | 1%~99% | 0,1% | ±(0.1%+2) | |
| Diodo | √ | |||
| Continuità | √ | |||
| NCV | √ | |||
| Temperatura | (-20~1000)° | 1° | ±(25%+5) | 1000°C |
| (-4~1832)° | 1° | 1832°F | ||
Lista di imballaggio
- 1*Multimetro digitale
- 1*Cavo di prova
- 1*Manuale inglese
- 1*Termocoppia
- 1*Scatola portaoggetti