Kenmerken
- Weergave: 3999 Tellingen.
- Data hold en relatieve meetmodus.
- Automatische uitschakeling en indicatie voor bijna lege batterij.
- Polariteitsindicatie en indicatie over bereik.
Specificaties
SPECIFICATIES | Bereik | Nauwkeurigheid | ||||
DC-spanning | 400mV/4V/40V/400V | ±(0,7%+1) | ||||
1000V | ±(0,8%+3) | |||||
AC-spanning | 4V/40V/400V | ±(0,8%+5) | ||||
750V | ±(1,0%+10) | |||||
DC-stroom | 400A/1000A | ±(3,0%+3) | ||||
wisselstroom | 400A/1000A | ±(3,0%+3) | ||||
AC-spanningsweerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1,2%+1) | ||||
40MΩ | ±(2,0%+3) | |||||
Frequentie | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz | ±(2,0%+1) | ||||
Capaciteit | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(4,0%+10) | ||||
Temperatuur(℃) | -40℃~0℃ | ±(1,0%+6) | ||||
0℃~400℃ | ±(1,0%+3) | |||||
400℃~750℃ | ±(1,0%+5) | |||||
Functie | ||||||
Weergeven | 4000 Tellingen | |||||
Gegevensbewaring | √ | |||||
diode | √ | |||||
Continuïteit | √ | |||||
Tegenlicht | √ | |||||
Algemeen | ||||||
Voeding | 9V 6F22 Batterij | |||||
Gewicht | Ongeveer 410g | |||||
Grootte | 250mm×99mm×43mm | |||||
Kaakmaat | φ42mm | |||||
Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1 EN61010-2-032 EN61326 CAT.III 600V |
Inhoud pakket
- 1 * PEAKMETER PM2101 Digitale AC/DC-stroomtang
- 1 * paar testsondes
- 1 * Temperatuurtestsonde
- 1 * Opbergtas
- 1 * Engelse handleiding