Kenmerken
- DC/AC spanningsmeting
- DC/AC stroommeting (alleen PM8232)
- weerstandsmeting
- diode (alleen PM8232) en verbindingstest
- Contactloze spanningsdetectiefunctie
- Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving: 0~40℃
- Temperatuur en vochtigheid van de opslagomgeving: -10~60℃
Specificaties
SPECIFICATIES | BEREIK | NAUWKEURIGHEID |
DC-spanning | 2V/20V/200V | ±(0,5%+3) |
600V | ±(0,8%+5) | |
AC-spanning | 2V/20V/200V | ±(0,8%+3) |
600V | ±(1,0%+5) | |
DC-stroom | 200μA/2000μA/20mA/200mA(alleen PM8232) | ±(1,8%+5) |
wisselstroom | 200μA/2000μA/20mA/200mA(alleen PM8232) | ±(2,0%+5) |
Weerstand (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ | ±(1,0%+3) |
20MΩ (alleen PM8232) | ±(1,2%+15) | |
FUNCTIE | ||
Weergeven | 2000 tellen | |
Gegevensbewaring | √ | |
Diodetest | √(alleen PM8232) | |
Continuïteit | √ | |
NCV | √ | |
Werklamp | √ | |
ALGEMEEN | ||
Voeding | 2×1,5V AAA | |
Gewicht | 150g | |
Grootte | 130mm×62mm×27mm | |
Veiligheidsclassificatie | EN61010-1,EN61010-2-033 EN61326,CATⅢ600V |
Paklijst
- 1*Draagbare multimeter
- 1*Testkabels
- 1*Gebruikershandleiding