Kenmerken
- 1. Deze draagbare multimeter kan AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom en weerstand nauwkeurig meten.
- 2. NCV contactloze spanningsdetectie breidt de gebruiksomgeving uit.
- 3. Automatisch bereik helpt bij het corrigeren van fouten om de geldigheid van gegevens te waarborgen.
- 4. Het kan ook worden gebruikt voor het meten van capaciteit, frequentie en temperatuur, doorgangstest en diodetest.
- 5. Ondersteunt data hold, achtergrondverlichting, zaklamp, automatisch uitschakelen en analoge balkweergave.
- 6. Onmisbare gereedschapsmeter voor metingen door elektriciens.
Specificaties
- Merk: PEAKMETER
-
Model: PM8248S, PM8247S
Technische parameter | Bereik | Nauwkeurigheid |
DC-spanning | 6V/60V/600V | ±(0,8%+3) |
AC-spanning | 6V/60V/600V | ±(1,2%+3) |
DC-stroom | 600mA (alleen PM8248S) | ±(1,0%+3) |
wisselstroom | 600mA (alleen PM8248S) | ±(1,5%+3) |
Weerstand | 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/10MΩ | ±(1,0%+3) |
Capaciteit | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(4,0%+3) |
Frequentie | 30~1000Hz | ±(0,5%+3) |
Temperatuur | -20℃~1300℃ (-4℉~2372℉) (alleen PM8248S) | ±(1,0%+3) |
Functie | ||
Telweergave | Ja | |
Automatisch bereik | Ja | |
Auto uit | Ja | |
Staafdiagramweergave | Ja | |
Transistortest | Ja (alleen PM8248S) |
|
Continuïteitstest | Ja | |
Gegevens vasthouden | Ja | |
NCV | Ja | |
Live test | Ja | |
Zaklamp | Ja | |
Algemene parameter | ||
Voeding | 3 x 1,5 V AAA-batterijen (NIET inbegrepen) | |
Gewicht | Ongeveer. 476g | |
Grootte | 165*85*55mm / 6.50*3.35*2.17in | |
Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1,2-030,EN61010-2-033,EN1326-1,CAT.III600V |
Pakket Omvat:
- 1 x digitale multimeter (Batterij is NIET inbegrepen)
- 2 x testsondes
- 2 x Zekeringen
- 1 x thermokoppel
- 1 x zwarte tas