Kenmerken
- --Helder LCD-scherm met achtergrondverlichting geeft zowel analoge als digitale cijfers weer. Zeer gemakkelijk te lezen.
- --Data hold en Max./Min. value hold-functie.
- --Auto power off en low battery duidt op bescherming.
- --Geef natteboltemperatuur of dauwpunttemperatuur weer
- --Relatieve vochtigheid meeteenheid
- --MEM,RAM positienummer
Specificaties
| SPECIFICATIES | BEREIK | Resolutie | NAUWKEURIGHEID |
| Omgevingstemperatuur | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ |
| 0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0.5℃ | |
| 45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ | |
| Relatieve vochtigheid | 0%~20% | 0,10% | ±4,0% |
| 20%~80% | 0,10% | ±3,0% | |
| 80%~100% | 0,10% | ±4,0% | |
| Natteboltemperatuur | -20℃~0℃(-4℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ |
| 0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0.5℃ | |
| 45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ | |
| Dauwpunttemperatuur | -50℃~0℃(-58℉~32℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ |
| 0℃~45℃(32℉~113℉) | 0.1℃/℉ | ±0.5℃ | |
| 45℃~60℃(113℉~140℉) | 0.1℃/℉ | ±1.5℃ | |
| FUNCTIE | |||
| Gegevensregistratie en oproepen | 100 groepen | ||
| Gegevens vasthouden | √ | ||
| ℃/℉ selectie | √ | ||
| Tegenlicht | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| ALGEMEEN | |||
| Voeding | AAA 1,5V×4 batterij | ||
| Gewicht | Ongeveer 190g | ||
| Grootte | 184mm×60mm×29mm | ||
| Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1, EN61326-1 | ||
- Merknaam: PEAKMETER
- Stijl: Handheld
- Weergavetype: digitaal
- Gebruik: Industrieel
- Modelnummer: PM6508
- Gegevens vasthouden: Ja
- Testresultaat vasthouden: Ja
Paklijst:
1*Digitale temperatuur-vochtigheidsmeter PM6501
1*Engelse gebruikershandleiding
1*Bescherm tas
1*Kleur doos