Kenmerken
- --Helder LCD-scherm met achtergrondverlichting geeft zowel analoge als digitale cijfers weer. Zeer gemakkelijk te lezen.
- --Data hold en Max./Min. value hold-functie.
- --Auto power off en low battery duidt op bescherming.
- --Geef natteboltemperatuur of dauwpunttemperatuur weer
- --Relatieve vochtigheid meeteenheid
- --MEM,RAM positienummer
SpecificatiesΒ
| SPECIFICATIES | BEREIK | Resolutie | NAUWKEURIGHEID |
| Omgevingstemperatuur | -20β~0β(-4β~32β) | 0.1β/β | Β±1.5β |
| 0β~45β(32β~113β) | 0.1β/β | Β±0.5β | |
| 45β~60β(113β~140β) | 0.1β/β | Β±1.5β | |
| Relatieve vochtigheid | 0%~20% | 0,10% | Β±4,0% |
| 20%~80% | 0,10% | Β±3,0% | |
| 80%~100% | 0,10% | Β±4,0% | |
| Natteboltemperatuur | -20β~0β(-4β~32β) | 0.1β/β | Β±1.5β |
| 0β~45β(32β~113β) | 0.1β/β | Β±0.5β | |
| 45β~60β(113β~140β) | 0.1β/β | Β±1.5β | |
| Dauwpunttemperatuur | -50β~0β(-58β~32β) | 0.1β/β | Β±1.5β |
| 0β~45β(32β~113β) | 0.1β/β | Β±0.5β | |
| 45β~60β(113β~140β) | 0.1β/β | Β±1.5β | |
| FUNCTIE | |||
| Gegevensregistratie en oproepen | 100 groepen | ||
| Gegevens vasthouden | β | ||
| β/β selectie | β | ||
| Tegenlicht | β | ||
| MAX/MIN | β | ||
| ALGEMEEN | |||
| Voeding | AAA 1,5VΓ4 batterij | ||
| Gewicht | Ongeveer 190g | ||
| Grootte | 184mmΓ60mmΓ29mm | ||
| Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1, EN61326-1 | ||
- Merknaam: PEAKMETER
- Stijl: Handheld
- Weergavetype: digitaal
- Gebruik: Industrieel
- Modelnummer: PM6508
- Gegevens vasthouden: Ja
- Testresultaat vasthouden: Ja
Paklijst:
1*Digitale temperatuur-vochtigheidsmeter PM6501
1*Engelse gebruikershandleiding
1*Bescherm tas
1*Kleur doos
Β