Kenmerken
- 1.Weergave: 9999counts
- 2.Auto/handmatig: ja
- 3.date hold:ja
- 4.Met achtergrondverlichting: ja
- 5.Materiaal: ABS+TPE
- 6.Updatesnelheid: 3 keer/s
- 7.Automatisch uitschakelen: ja
- 8.Tuur RMS:ja
- 9.Relatieve waardemeting: ja
- 10.Indicatie batterij bijna leeg: ja
- 11. Bedrijfstemperatuur: 0-40C°. Vochtigheid:<75%
- 12. Opslagtemperatuur: -20~60C°. Vochtigheid: <80%
Verkoopargument:
- 1.Alleen knopontwerp
- 2. Handig werken met één hand
- 3. Groot LCD-scherm van 360° in elke kijkhoek
- 4.Automatische omschakeling naar huidige testen wanneer meetsnoeren worden aangesloten
- 5.Beugel anti-breuk ontwerp
- 6.Spanning(V),Frequentie(Hz),Analoge balk wordt gelijktijdig weergegeven
- 7.Temperatuur testen, Celsius(°) en Fahrenheit(°) worden tegelijkertijd weergegeven
Specificaties
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | |
| DC spanning (V) | 999,9mV | 0,1mV | ±(0,5%+3) | |
| 9.999V | 0.001V | |||
| 99,99V | 0,01V | |||
| 999,9V | 0,1V | |||
| DC spanning (mV) | 9.999mV | 0.001mV | ||
| 99,99mV | 0.01mV | |||
| AC spanning (V) | 999,9mV | 0,1mV | ±(1,0%+3) | |
| 9.999V | 0.001V | |||
| 99,99V | 0,01V | |||
| 750.0V | 0,1V | |||
| AC spanning (mV) | 9.999mV | 0.001mV | ||
| 99,99mV | 0.01mV | |||
| DC Stroom (mA&A) | 999.9mA | 0.1mA | ±(1,0%+3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| DC Stroom (μA) | 99.99μA | 0,01μA | ±(0,8%+3) | |
| 9999μA | 1μA | |||
| AC Stroom (mA&A) | 999.9mA | 0.1mA | ±(1,2%+3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| AC Stroom(μA) | 99.99μA | 0,01μA | ±(1,0%+3) | |
| 9999μA | 1μA | |||
| Weerstand | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1,0%+3) | |
| 999.9Ω | 0.1Ω | ±(0,5%+3) | ||
| 9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
| 99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
| 999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1,5%+3) | ||
| 99,99MΩ | 0.01MΩ | ±(3,0%+5) | ||
| Condensator | 9.999nF | 0.001nF | ±(5,0%+20) | |
| 99,99nF | 0.01nF | ±(2,0%+5) | ||
| 999.9nF | 0.1nF | |||
| 9.999μF | 0.001μF | |||
| 99.99μF | 0.01μF | |||
| 999.9μF | 0.1μF | |||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5,0%+5) | ||
| Frequentie | 99,99Hz | 0,01Hz | ±(0,1%+2) | |
| 999,9 Hz | 0,1Hz | |||
| 9.999kHz | 0,001kHz | |||
| 99,99kHz | 0,01kHz | |||
| 999,9kHz | 0,1kHz | |||
| 2.000MHz | 0,001 MHz | |||
| Plicht cyclus | 1%~99% | 0,1% | ±(0.1%+2) | |
| diode | √ | |||
| Continuïteit | √ | |||
| NCV | √ | |||
| Temperatuur | (-20~1000)° | 1° | ±(25%+5) | 1000°C |
| (-4~1832)° | 1° | 1832°F | ||
Paklijst
- 1*Digitale multimeter
- 1*Testkabels
- 1*Engelse handleiding
- 1*Thermokoppel
- 1*Opbergdoos